Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Bangalore, Karnataka· Est. 1973
New Delhi, Delhi· Est. 1969
| Parameter | Indian Institute of Management Bangalore | Jawaharlal Nehru University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #2 | #2 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Bangalore, Karnataka | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1973 | 1969 |
| Min Annual Fees | ₹23.0L | ₹5K |
| Max Annual Fees | ₹27.0L | ₹50K |
| Avg Placement Package | ₹33.0L | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹750.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 100% | 80% |