Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Ahmedabad, Gujarat· Est. 1961
New Delhi, Delhi· Est. 1948
| Parameter | Indian Institute of Management Ahmedabad | Miranda House Delhi University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #1 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Ahmedabad, Gujarat | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1961 | 1948 |
| Min Annual Fees | ₹20.0L | ₹20K |
| Max Annual Fees | ₹25.0L | ₹40K |
| Avg Placement Package | ₹35.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹5.0L |
| Highest Package | ₹800.0L | ₹18.0L |
| Placement Rate | 100% | 70% |