Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1963
Mumbai, Maharashtra· Est. 2014
Distance & online learning from NMIMS — UGC-DEB approved.
| Parameter | Indian Institute of Foreign Trade | NMIMS Global Access School for Continuing Education |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #22 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A+ |
| Location | New Delhi, Delhi | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | GOVERNMENT | DEEMED |
| Established | 1963 | 2014 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹60K |
| Max Annual Fees | ₹18.0L | ₹2.0L |
| Avg Placement Package | ₹24.0L | ₹4.8L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹70.0L | ₹11.0L |
| Placement Rate | 100% | 75% |