Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 2004
Navi Mumbai, Maharashtra· Est. 2007
| Parameter | Great Lakes Institute of Management | Narsee Monjee Institute of Management Studies |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #38 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | Navi Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 2004 | 2007 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹8.0L |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹12.0L |
| Avg Placement Package | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹9.0L |
| Highest Package | ₹35.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 96% | 88% |