Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1954
Jodhpur, Rajasthan· Est. 1999
| Parameter | Faculty of Management Studies Delhi | NLU Jodhpur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #5 | #5 |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | New Delhi, Delhi | Jodhpur, Rajasthan |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1954 | 1999 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹2.2L |
| Max Annual Fees | ₹25K | ₹2.9L |
| Avg Placement Package | ₹32.0L | ₹18.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package |
| ₹100.0L |
| ₹65.0L |
| Placement Rate | 100% | 98% |