Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1954
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1978
| Parameter | Faculty of Management Studies Delhi | Anna University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #5 | #6 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | New Delhi, Delhi | Chennai, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1954 | 1978 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹80K |
| Max Annual Fees | ₹25K | ₹1.6L |
| Avg Placement Package | ₹32.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹7.0L |
| Highest Package | ₹100.0L | ₹28.0L |
| Placement Rate | 100% | 78% |