Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Thiruvananthapuram, Kerala· Est. 1971
Mumbai, Maharashtra· Est. 1969
| Parameter | Centre for Development Studies Trivandrum | Xavier Institute of Communications Mumbai |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #8 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Thiruvananthapuram, Kerala | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | DEEMED | AUTONOMOUS |
| Established | 1971 | 1969 |
| Min Annual Fees | ₹10K | ₹2.0L |
| Max Annual Fees | ₹25K | ₹4.0L |
| Avg Placement Package | ₹8.0L | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹25.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 85% | 88% |