Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Thiruvananthapuram, Kerala· Est. 1971
Kolkata, West Bengal· Est. 1955
| Parameter | Centre for Development Studies Trivandrum | Jadavpur University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #8 | #17 |
| NAAC Grade | A++ | A+ |
| Location | Thiruvananthapuram, Kerala | Kolkata, West Bengal |
| Institute Type | DEEMED | GOVERNMENT |
| Established | 1971 | 1955 |
| Min Annual Fees | ₹10K | ₹20K |
| Max Annual Fees | ₹25K | ₹80K |
| Avg Placement Package | ₹8.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹7.0L |
| Highest Package | ₹25.0L | ₹30.0L |
| Placement Rate | 85% | 78% |