Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Thiruvananthapuram, Kerala· Est. 1971
New Delhi, Delhi· Est. 1965
| Parameter | Centre for Development Studies Trivandrum | Indian Institute of Mass Communication |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #8 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Thiruvananthapuram, Kerala | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | DEEMED | GOVERNMENT |
| Established | 1971 | 1965 |
| Min Annual Fees | ₹10K | ₹1.0L |
| Max Annual Fees | ₹25K | ₹2.0L |
| Avg Placement Package | ₹8.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.0L |
| Highest Package | ₹25.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 85% | 90% |