Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Pune, Maharashtra· Est. 1943
Mumbai, Maharashtra· Est. 1969
| Parameter | BM Birla Science Centre | Xavier Institute of Communications Mumbai |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | Pune, Maharashtra | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | PRIVATE | AUTONOMOUS |
| Established | 1943 | 1969 |
| Min Annual Fees | ₹30K | ₹2.0L |
| Max Annual Fees | ₹70K | ₹4.0L |
| Avg Placement Package | ₹4.8L | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹14.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 72% | 88% |