Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Pune, Maharashtra· Est. 1943
Sriperumbudur, Tamil Nadu· Est. 1985
| Parameter | BM Birla Science Centre | Sri Venkateswara College of Engineering |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Pune, Maharashtra | Sriperumbudur, Tamil Nadu |
| Institute Type | PRIVATE | PRIVATE |
| Established | 1943 | 1985 |
| Min Annual Fees | ₹30K | ₹85K |
| Max Annual Fees | ₹70K | ₹1.4L |
| Avg Placement Package | ₹4.8L | ₹6.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹14.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 72% | 84% |