Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Pune, Maharashtra· Est. 1943
| Parameter | BM Birla Science Centre | Pearl Academy |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | Pune, Maharashtra | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | PRIVATE | PRIVATE |
| Established | 1943 | 1993 |
| Min Annual Fees | ₹30K | ₹4.0L |
| Max Annual Fees | ₹70K | ₹6.0L |
| Avg Placement Package | ₹4.8L | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹14.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 72% | 85% |