Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Pune, Maharashtra· Est. 1943
Hyderabad, Telangana· Est. 1918
| Parameter | BM Birla Science Centre | Osmania University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | Pune, Maharashtra | Hyderabad, Telangana |
| Institute Type | PRIVATE | GOVERNMENT |
| Established | 1943 | 1918 |
| Min Annual Fees | ₹30K | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹70K | ₹1.0L |
| Avg Placement Package | ₹4.8L | ₹4.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹14.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 72% | 65% |