Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Sonipat, Haryana· Est. 2014
Patiala, Punjab· Est. 1956
| Parameter | Ashoka University | Thapar Institute of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #12 | #28 |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Sonipat, Haryana | Patiala, Punjab |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 2014 | 1956 |
| Min Annual Fees | ₹8.0L | ₹4.0L |
| Max Annual Fees | ₹11.0L | ₹6.0L |
| Avg Placement Package | ₹9.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹9.0L |
| Highest Package | ₹40.0L | ₹50.0L |
| Placement Rate | 88% | 90% |