Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1978
Pune, Maharashtra· Est. 1943
| Parameter | Anna University | BM Birla Science Centre |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #7 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | Pune, Maharashtra |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1978 | 1943 |
| Min Annual Fees | ₹40K | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹1.0L | ₹70K |
| Avg Placement Package | ₹5.0L | ₹4.8L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹25.0L | ₹14.0L |
| Placement Rate | 72% | 72% |