Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1978
Mumbai, Maharashtra· Est. 1969
| Parameter | Anna University | Xavier Institute of Communications Mumbai |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | GOVERNMENT | AUTONOMOUS |
| Established | 1978 | 1969 |
| Min Annual Fees | ₹80K | ₹2.0L |
| Max Annual Fees | ₹1.6L | ₹4.0L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹7.0L |
| Highest Package | ₹28.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 78% | 88% |